Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Kultūras pils” iznomāto neapdzīvojamo telpu saraksts
(publicējams saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta otro daļu)
Nekustamā īpašuma kadastra numurs | Būves kadastra apzīmējums | Nomas objekta adrese | Īpašnieks (tiesiskais valdītājs) | Iznomātājs | Darījuma datums | Līguma beigu datums | Lietošanas mērķis | Iznomātas telpas eksplikācijas | Iznomātas telpas platība, m2 |
5000052018 | 5000052018001 | Smilšu iela 92, Daugavpils | Pašvaldība | Daugavpils Kultūras pils | 02.03.2020. | 29.02.2028. | Kafejnīca | 55 | 109.2 |
56 | 13.7 | ||||||||
57 | 14.20 | ||||||||
59 | 1.6 | ||||||||
Kopā: 138.7 | |||||||||
5000052018 | 5000052018001 | Smilšu iela 92, Daugavpils | Pašvaldība | Daugavpils Kultūras pils | 12.09.2019. | 30.09.2025. | Bērnu interešu klubs | 63 | 4.8 |
65 | 4.6 | ||||||||
70 | 16.0 | ||||||||
71 | 19.6 | ||||||||
72 | 37.2 | ||||||||
73 | 13.4 | ||||||||
74 | 10.3 | ||||||||
75 | 12.4 | ||||||||
76 | 11.6 | ||||||||
77 | 22.9 | ||||||||
Kopā: 152.8 | |||||||||
5000052018 | 5000052018001 | Smilšu iela 92, Daugavpils | Pašvaldība | Daugavpils Kultūras pils | 17.11.2020. | 30.11.2025. | Dažādu izglītojošo un informatīvo pasākumu atbalstīšana un organizēšana topošajiem un esošajiem vecākiem | 115 | 38.9 |
116 | 37.1 | ||||||||
Kopā: 76.0 | |||||||||
5000052018 | 5000052018001 | Smilšu iela 92, Daugavpils | Pašvaldība | Daugavpils Kultūras pils | 02.11.2020. | 30.09.2025. | Biedrības darbības nodrošināšanai | 170 | 37.7 |
5000052018 | 5000052018001 | Smilšu iela 92, Daugavpils | Pašvaldība | Daugavpils Kultūras pils | 02.11.2020. | 30.09.2025. | Biedrības darbības nodrošināšanai | 166 | 10.0 |
5000052018 | 5000052018001 | Smilšu iela 92, Daugavpils | Pašvaldība | Daugavpils Kultūras pils | 01.10.2023. | 31.12.2024. | Biļešu kases telpa | 45 | 10.8 |
46 | 6.0 | ||||||||
Kopa: 16.8 | |||||||||
5000052018 | 5000052018001 | Smilšu iela 92, Daugavpils | Pašvaldība | Daugavpils Kultūras pils | 01.05.2024. | 31.12.2024. | Mūzikas nodarbību nodrošināšanai | 105 | 12.4 |
5000052018 | 5000052018001 | Smilšu iela 92, Daugavpils | Pašvaldība | Daugavpils Kultūras pils | 01.05.2024. | 31.12.2024. | Mūzikas nodarbību nodrošināšanai | 104 | 12.9 |
5000052018 | 5000052018001 | Smilšu iela 92, Daugavpils | Pašvaldība | Daugavpils Kultūras pils | 01.05.2024. | 31.12.2024. | Biedrības darbības nodrošināšana | 119 | 35.6 |
5000052018 | 5000052018001 | Smilšu iela 92, Daugavpils | Pašvaldība | Daugavpils Kultūras pils | 01.05.2024. | 31.12.2024. | Biedrības darbības nodrošināšana | 117 | 35.8 |
118 | 35.9 | ||||||||
Kopa: 71.7 | |||||||||
5000052018 | 5000052018001 | Smilšu iela 92, Daugavpils | Pašvaldība | Daugavpils Kultūras pils | 01.05.2024. | 31.12.2024. | Deju nodarbību nodrošināšanai | 103 | 86.0 |
148 | 77.8 | ||||||||
149 | 12.3 | ||||||||
Kopā: 176.1 | |||||||||
5000052018 | 5000052018001 | Smilšu iela 92, Daugavpils | Pašvaldība | Daugavpils Kultūras pils | 01.05.2024. | 31.12.2024. | Biedrības darbības nodrošināšana | 168 | 5.7 |
169 | 9.4 | ||||||||
Kopā: 15.1 | |||||||||
5000052018 | 5000052018001 | Smilšu iela 92, Daugavpils | Pašvaldība | Daugavpils Kultūras pils | 18.03.2024. | 17.03.2027. | Karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošana / SIA “Coffee Address”, reģ. nr. 40003174017 |
52 | 4.0 |
Kopā: 4.0 | |||||||||
5000052018 | 5000052018001 | Smilšu iela 92, Daugavpils | Pašvaldība | Daugavpils Kultūras pils | 01.07.2024. | 30.12.2026. | Biedrības darbības nodrošināšana | 114 | 33.4 |
Kopā: 33.4 | |||||||||
5000052018 | 5000052018001 | Smilšu iela 92, Daugavpils | Pašvaldība | Daugavpils Kultūras pils | 01.10.2024. | 30.09.2027. | Automātisko uzkodu un dzērienu apkalpošanas stacijas izvietošana / SIA “KP Latgale”, reģ. nr. 41503089313 |
123 | 8.0 |
Kopā: 8.0 |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Kultūras pils” brīvo neapdzīvojamo telpu saraksts
Brīvo neapdzīvojamo telpu adreses | Platība m2 | Stāvs | Telpas eksplikācijas numurs | Ēkas raksturojums (labiekārtošanas līmenis, tehniskais stāvoklis) | Nomas maksa, EUR / m2 mēn. (bez PVN) | Nomas maksa, EUR / m2 stundā (bez PVN) |
Smilšu iela 92, Daugavpils | 72.5 | 3 | 158 | Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī (kabinets) | 2,48 | 0,15 |
Smilšu iela 92, Daugavpils | 16.7 | 3 | 159 | Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī (telpas Nr. 158 noliktava) | 2,48 | 0,15 |
Smilšu iela 92, Daugavpils | 46.9 | 3 | 160 | Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī (kabinets) | 2,48 | 0,15 |
Smilšu iela 92, Daugavpils | 7.2 | 3 | 161 | Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī (telpas Nr. 160 noliktava) | 2,48 | 0,15 |
Smilšu iela 92, Daugavpils | 71.2 | 3 | 162 | Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī | 2,48 | 0,15 |
Smilšu iela 92, Daugavpils | 73.5 | 3 | 164 | Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī (kabinets) | 2,48 | 0,15 |
Smilšu iela 92, Daugavpils | 16.3 | 3 | 165 | Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī (telpas Nr. 164 noliktava) | 2,48 | 0,15 |
Smilšu iela 92, Daugavpils | 6.0 | 3 | 187 | Apkurināmas telpas, elektrības apgāde, labā tehniskā stāvoklī (noliktava) | 2,48 | 0,15 |